Search

昨天溫度創新高,今天用電量創新高

各位媒體朋友好
提供今日用電數據如...

  • Share this:

昨天溫度創新高,今天用電量創新高

各位媒體朋友好
提供今日用電數據如下供參:

台電表示,今(14)日最高用電量於下午1點51分達到3779.0萬瓩,除了是今年迄今最高,也創下歷史用電最高紀錄。今日備轉容量約392.4萬瓩,備轉容量率10.38%,維持供電充裕綠燈。此外,在用電量最高當下,太陽光電發電量也達到213.8萬瓩,穩定挹注尖峰用電。

台電提供今年用電量排名及歷年用電量排名:

2020年用電量排名:(截至7/14)
1. 7/14 3779.0萬瓩 (今天)
2. 7/13 3752.8萬瓩
3. 6/24 3716.9萬瓩
4. 7/08 3710.6萬瓩
5. 6/23 3684.7萬瓩
6. 7/10 3683.0萬瓩
7. 7/09 3668.6萬瓩
8. 6/30 3668.2萬瓩
9. 6/22 3662.7萬瓩
10. 6/29 3635.1萬瓩

*台電統計歷年7月用電量排名前10高:(截至2020/7/14)
1. 2020/7/14 3779.0萬瓩 (今天)
2. 2020/7/13 3752.8萬瓩
3. 2019/7/17 3738.3萬瓩
4. 2020/7/08 3710.6萬瓩
5. 2019/7/16 3692.6萬瓩
6. 2018/7/31 3690.6萬瓩
7. 2020/7/10 3683.0萬瓩
8. 2019/7/31 3680.7萬瓩
9. 2018/7/19 3670.5萬瓩
10. 2020/7/09 3668.6萬瓩

歷年用電量排名前10高:(截至2020/7/14)
1. 2020/7/14 3779.0萬瓩 (今天)
2. 2020/7/13 3752.8萬瓩
3. 2019/7/17 3738.3萬瓩
4. 2018/8/01 3735.1萬瓩
5. 2020/6/24 3716.9萬瓩
6. 2020/7/08 3710.6萬瓩
7. 2019/7/16 3692.6萬瓩
8. 2018/7/31 3690.6萬瓩
9. 2020/6/23 3684.7萬瓩
10. 2020/7/10 3683.0萬瓩


Tags:

About author
not provided
東森新聞記者/主播/氣象主播
View all posts